1998 - 2002
SUZUKI TL 1000 R
Plieninė galinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
SUZUKI TL1000 R-W,X,Y,K1,K2 [1998 - 2002]
1998 - 2002 SUZUKI TL 1000 R
Perdavimo santykis:
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
38 | 2.92 +27.4% | 2.71 +18.3% | 2.53 +10.4% | 2.38 +3.5% | 2.24 -2.6% | 2.11 -8.0% | |
39 | 3.00 +30.8% | 2.79 +21.4% | 2.60 +13.3% | 2.44 +6.2% | 2.29 standard | 2.17 -5.6% | |
40 | 3.08 +34.1% | 2.86 +24.5% | 2.67 +16.2% | 2.50 +9.0% | 2.35 +2.6% | 2.22 -3.1% | |
42 | 3.23 +40.8% | 3.00 +30.8% | 2.80 +22.1% | 2.62 +14.4% | 2.47 +7.7% | 2.33 +1.7% | |
43 | 3.31 +44.2% | 3.07 +33.9% | 2.87 +25.0% | 2.69 +17.1% | 2.53 +10.3% | 2.39 +4.1% | |
44 | 3.38 +47.5% | 3.14 +37.0% | 2.93 +27.9% | 2.75 +19.9% | 2.59 +12.8% | 2.44 +6.6% | |
45 | 3.46 +50.9% | 3.21 +40.1% | 3.00 +30.8% | 2.81 +22.6% | 2.65 +15.4% | 2.50 +9.0% | |
46 | 3.54 +54.2% | 3.29 +43.2% | 3.07 +33.7% | 2.88 +25.3% | 2.71 +17.9% | 2.56 +11.4% | |
48 | 3.69 +60.9% | 3.43 +49.5% | 3.20 +39.5% | 3.00 +30.8% | 2.82 +23.1% | 2.67 +16.2% | |
49 | 3.77 +64.3% | 3.50 +52.6% | 3.27 +42.4% | 3.06 +33.5% | 2.88 +25.6% | 2.72 +18.7% | |
52 | 4.00 +74.4% | 3.71 +61.9% | 3.47 +51.1% | 3.25 +41.7% | 3.06 +33.3% | 2.89 +25.9% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Dantų skaičius | 38 |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Grandinės žingsnis | 530 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 39 |
Grandinės žingsnis | 530 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Grandinės žingsnis | 530 |
Dantų skaičius | 40 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 530 |
Dantų skaičius | 42 |
Medžiaga | Steel |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 530 |
Dantų skaičius | 43 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 530 |
Dantų skaičius | 44 |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 530 |
Dantų skaičius | 45 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 530 |
Dantų skaičius | 46 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 530 |
Dantų skaičius | 48 |
Medžiaga | Steel |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 530 |
Dantų skaičius | 49 |