1980 - 2012
SUZUKI RM 125
Plieninė galinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
SUZUKI RM125 K6,K7,K8,K9,L0,L1 [2006 - 2011]
SUZUKI RM125 L2 [2012 - 2012]
SUZUKI RM125 F [1985 - 1985]
SUZUKI RM125 T,X,Z [1980 - 1982]
SUZUKI RM125 G [1986 - 1986]
SUZUKI RM125 H [1987 - 1987]
SUZUKI RM125 V,W,X [1997 - 1999]
SUZUKI RM125 K5 [2005 - 2005]
SUZUKI RM125 H [1987 - 1987]
SUZUKI RM125 D [1983 - 1983]
SUZUKI RM125 E [1984 - 1984]
SUZUKI RM125 J,K,L,M [1988 - 1991]
SUZUKI RM125 Y,K1,K2,K3,K4,K5 [2000 - 2005]
SUZUKI RM125 N,P,R,S,T [1992 - 1996]
2004 - 2012 SUZUKI RM 125
Perdavimo santykis:
11 | 12 | 13 | 14 | ||
39 | 3.55 -16.6% | 3.25 -23.5% | 3.00 -29.4% | 2.79 -34.5% | |
41 | 3.73 -12.3% | 3.42 -19.6% | 3.15 -25.8% | 2.93 -31.1% | |
43 | 3.91 -8.0% | 3.58 -15.7% | 3.31 -22.2% | 3.07 -27.7% | |
44 | 4.00 -5.9% | 3.67 -13.7% | 3.38 -20.4% | 3.14 -26.1% | |
46 | 4.18 -1.6% | 3.83 -9.8% | 3.54 -16.7% | 3.29 -22.7% | |
47 | 4.27 +0.5% | 3.92 -7.8% | 3.62 -14.9% | 3.36 -21.0% | |
48 | 4.36 +2.7% | 4.00 -5.9% | 3.69 -13.1% | 3.43 -19.3% | |
49 | 4.45 +4.8% | 4.08 -3.9% | 3.77 -11.3% | 3.50 -17.6% | |
50 | 4.55 +7.0% | 4.17 -2.0% | 3.85 -9.5% | 3.57 -16.0% | |
51 | 4.64 +9.1% | 4.25 standard | 3.92 -7.7% | 3.64 -14.3% | |
52 | 4.73 +11.2% | 4.33 +2.0% | 4.00 -5.9% | 3.71 -12.6% | |
53 | 4.82 +13.4% | 4.42 +3.9% | 4.08 -4.1% | 3.79 -10.9% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 39 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 41 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 43 |
Modelis | Suzuki |
Padėtis | Rear |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 44 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 46 |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 52 |
Medžiaga | Steel |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 53 |