1988 - 1988
SUZUKI GSX-R 50
Plieninė galinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
SUZUKI GSX-R50 (RB50 H) [1988 - 1988]
1988 - 1988 SUZUKI GSX-R 50
Perdavimo santykis:
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
26 | 2.36 -10.6% | 2.17 -18.0% | 2.00 -24.3% | 1.86 -29.7% | 1.73 -34.4% | 1.62 -38.5% | 1.53 -42.1% | |
28 | 2.55 -3.7% | 2.33 -11.7% | 2.15 -18.5% | 2.00 -24.3% | 1.87 -29.4% | 1.75 -33.8% | 1.65 -37.7% | |
29 | 2.64 -0.2% | 2.42 -8.6% | 2.23 -15.6% | 2.07 -21.6% | 1.93 -26.8% | 1.81 -31.4% | 1.71 -35.5% | |
30 | 2.73 +3.2% | 2.50 -5.4% | 2.31 -12.7% | 2.14 -18.9% | 2.00 -24.3% | 1.88 -29.1% | 1.76 -33.2% | |
31 | 2.82 +6.6% | 2.58 -2.3% | 2.38 -9.8% | 2.21 -16.2% | 2.07 -21.8% | 1.94 -26.7% | 1.82 -31.0% | |
32 | 2.91 +10.1% | 2.67 +0.9% | 2.46 -6.9% | 2.29 -13.5% | 2.13 -19.3% | 2.00 -24.3% | 1.88 -28.8% | |
33 | 3.00 +13.5% | 2.75 +4.1% | 2.54 -4.0% | 2.36 -10.8% | 2.20 -16.8% | 2.06 -22.0% | 1.94 -26.6% | |
34 | 3.09 +17.0% | 2.83 +7.2% | 2.62 -1.0% | 2.43 -8.1% | 2.27 -14.2% | 2.12 -19.6% | 2.00 -24.3% | |
35 | 3.18 +20.4% | 2.92 +10.4% | 2.69 +1.9% | 2.50 -5.4% | 2.33 -11.7% | 2.19 -17.2% | 2.06 -22.1% | |
36 | 3.27 +23.8% | 3.00 +13.5% | 2.77 +4.8% | 2.57 -2.7% | 2.40 -9.2% | 2.25 -14.9% | 2.12 -19.9% | |
37 | 3.36 +27.3% | 3.08 +16.7% | 2.85 +7.7% | 2.64 standard | 2.47 -6.7% | 2.31 -12.5% | 2.18 -17.6% | |
38 | 3.45 +30.7% | 3.17 +19.8% | 2.92 +10.6% | 2.71 +2.7% | 2.53 -4.1% | 2.38 -10.1% | 2.24 -15.4% | |
39 | 3.55 +34.2% | 3.25 +23.0% | 3.00 +13.5% | 2.79 +5.4% | 2.60 -1.6% | 2.44 -7.8% | 2.29 -13.2% | |
41 | 3.73 +41.0% | 3.42 +29.3% | 3.15 +19.3% | 2.93 +10.8% | 2.73 +3.4% | 2.56 -3.0% | 2.41 -8.7% | |
42 | 3.82 +44.5% | 3.50 +32.4% | 3.23 +22.2% | 3.00 +13.5% | 2.80 +5.9% | 2.62 -0.7% | 2.47 -6.5% | |
43 | 3.91 +47.9% | 3.58 +35.6% | 3.31 +25.2% | 3.07 +16.2% | 2.87 +8.5% | 2.69 +1.7% | 2.53 -4.3% | |
44 | 4.00 +51.4% | 3.67 +38.7% | 3.38 +28.1% | 3.14 +18.9% | 2.93 +11.0% | 2.75 +4.1% | 2.59 -2.1% | |
45 | 4.09 +54.8% | 3.75 +41.9% | 3.46 +31.0% | 3.21 +21.6% | 3.00 +13.5% | 2.81 +6.4% | 2.65 +0.2% | |
46 | 4.18 +58.2% | 3.83 +45.0% | 3.54 +33.9% | 3.29 +24.3% | 3.07 +16.0% | 2.88 +8.8% | 2.71 +2.4% | |
47 | 4.27 +61.7% | 3.92 +48.2% | 3.62 +36.8% | 3.36 +27.0% | 3.13 +18.6% | 2.94 +11.1% | 2.76 +4.6% | |
48 | 4.36 +65.1% | 4.00 +51.4% | 3.69 +39.7% | 3.43 +29.7% | 3.20 +21.1% | 3.00 +13.5% | 2.82 +6.8% | |
49 | 4.45 +68.6% | 4.08 +54.5% | 3.77 +42.6% | 3.50 +32.4% | 3.27 +23.6% | 3.06 +15.9% | 2.88 +9.1% | |
50 | 4.55 +72.0% | 4.17 +57.7% | 3.85 +45.5% | 3.57 +35.1% | 3.33 +26.1% | 3.12 +18.2% | 2.94 +11.3% | |
51 | 4.64 +75.4% | 4.25 +60.8% | 3.92 +48.4% | 3.64 +37.8% | 3.40 +28.6% | 3.19 +20.6% | 3.00 +13.5% | |
52 | 4.73 +78.9% | 4.33 +64.0% | 4.00 +51.4% | 3.71 +40.5% | 3.47 +31.2% | 3.25 +23.0% | 3.06 +15.7% | |
53 | 4.82 +82.3% | 4.42 +67.1% | 4.08 +54.3% | 3.79 +43.2% | 3.53 +33.7% | 3.31 +25.3% | 3.12 +18.0% | |
54 | 4.91 +85.7% | 4.50 +70.3% | 4.15 +57.2% | 3.86 +45.9% | 3.60 +36.2% | 3.38 +27.7% | 3.18 +20.2% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Grandinės žingsnis | 420 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 26 |
Spalva | Natural |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 29 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Vienetai | Each |
Spalva | Black |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 30 |
Tipas | Rear |
Medžiaga | Carbon Steel |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 31 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 32 |
Tipas | Drive |
Spalva | Black |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Padėtis | Rear |
Tipas | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 33 |
Medžiaga | C45 High-Carbon Steel |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 35 |
Tipas | Drive |
Spalva | Natural |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 37 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Spalva | Black |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 38 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 41 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 42 |
Grandinės žingsnis | 420 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 43 |
Tipas | Drive |
Spalva | Natural |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Spalva | Natural |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 44 |
Spalva | Natural |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 45 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Tipas | Drive |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 46 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 47 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 48 |
Spalva | Natural |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 50 |
Tipas | Drive |
Spalva | Natural |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 51 |
Tipas | Drive |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 420 |
Dantų skaičius | 52 |