1981 - 1981
SUZUKI GS 550 T LT
Plieninė galinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
SUZUKI GS550 T X [1981 - 1981]
1980 - 1984 SUZUKI GS 550 T LT
Perdavimo santykis:
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
38 | 2.92 -12.3% | 2.71 -18.6% | 2.53 -24.0% | 2.38 -28.7% | 2.24 -32.9% | 2.11 -36.7% | |
39 | 3.00 -10.0% | 2.79 -16.4% | 2.60 -22.0% | 2.44 -26.9% | 2.29 -31.2% | 2.17 -35.0% | |
40 | 3.08 -7.7% | 2.86 -14.3% | 2.67 -20.0% | 2.50 -25.0% | 2.35 -29.4% | 2.22 -33.3% | |
42 | 3.23 -3.1% | 3.00 -10.0% | 2.80 -16.0% | 2.62 -21.3% | 2.47 -25.9% | 2.33 -30.0% | |
43 | 3.31 -0.8% | 3.07 -7.9% | 2.87 -14.0% | 2.69 -19.4% | 2.53 -24.1% | 2.39 -28.3% | |
44 | 3.38 +1.5% | 3.14 -5.7% | 2.93 -12.0% | 2.75 -17.5% | 2.59 -22.4% | 2.44 -26.7% | |
45 | 3.46 +3.8% | 3.21 -3.6% | 3.00 -10.0% | 2.81 -15.6% | 2.65 -20.6% | 2.50 -25.0% | |
46 | 3.54 +6.2% | 3.29 -1.4% | 3.07 -8.0% | 2.88 -13.7% | 2.71 -18.8% | 2.56 -23.3% | |
47 | 3.62 +8.5% | 3.36 +0.7% | 3.13 -6.0% | 2.94 -11.9% | 2.76 -17.1% | 2.61 -21.7% | |
48 | 3.69 +10.8% | 3.43 +2.9% | 3.20 -4.0% | 3.00 -10.0% | 2.82 -15.3% | 2.67 -20.0% | |
49 | 3.77 +13.1% | 3.50 +5.0% | 3.27 -2.0% | 3.06 -8.1% | 2.88 -13.5% | 2.72 -18.3% | |
50 | 3.85 +15.4% | 3.57 +7.1% | 3.33 standard | 3.12 -6.2% | 2.94 -11.8% | 2.78 -16.7% | |
52 | 4.00 +20.0% | 3.71 +11.4% | 3.47 +4.0% | 3.25 -2.5% | 3.06 -8.2% | 2.89 -13.3% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Grandinės žingsnis | 530 |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Dantų skaičius | 38 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Medžiaga | Steel |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 530 |
Dantų skaičius | 39 |
Grandinės žingsnis | 530 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 40 |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Grandinės žingsnis | 530 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 42 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 530 |
Dantų skaičius | 43 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Grandinės žingsnis | 530 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 44 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 530 |
Dantų skaičius | 45 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 530 |
Dantų skaičius | 46 |
Medžiaga | Steel |
Grandinės žingsnis | 530 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 47 |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 530 |
Dantų skaičius | 48 |
Medžiaga | Steel |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 530 |
Dantų skaičius | 49 |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 530 |
Dantų skaičius | 50 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 530 |
Dantų skaičius | 52 |
Medžiaga | Steel |