1978 - 2003
SUZUKI DS 80
Plieninė galinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
SUZUKI DS80 C,N [1978 - 1979]
SUZUKI DS80 T,X,Z [1980 - 1982]
SUZUKI DS80 D,F,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y,K1,K2,K3 [1982 - 2003]
1980 - 1982 SUZUKI DS 80
Perdavimo santykis:
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
32 | 2.67 -5.9% | 2.46 -13.1% | 2.29 -19.3% | 2.13 -24.7% | 2.00 -29.4% | |
34 | 2.83 standard | 2.62 -7.7% | 2.43 -14.3% | 2.27 -20.0% | 2.12 -25.0% | |
36 | 3.00 +5.9% | 2.77 -2.3% | 2.57 -9.2% | 2.40 -15.3% | 2.25 -20.6% | |
37 | 3.08 +8.8% | 2.85 +0.5% | 2.64 -6.7% | 2.47 -12.9% | 2.31 -18.4% | |
38 | 3.17 +11.8% | 2.92 +3.2% | 2.71 -4.2% | 2.53 -10.6% | 2.38 -16.2% | |
39 | 3.25 +14.7% | 3.00 +5.9% | 2.79 -1.7% | 2.60 -8.2% | 2.44 -14.0% | |
40 | 3.33 +17.6% | 3.08 +8.6% | 2.86 +0.8% | 2.67 -5.9% | 2.50 -11.8% | |
41 | 3.42 +20.6% | 3.15 +11.3% | 2.93 +3.4% | 2.73 -3.5% | 2.56 -9.6% | |
42 | 3.50 +23.5% | 3.23 +14.0% | 3.00 +5.9% | 2.80 -1.2% | 2.62 -7.4% | |
43 | 3.58 +26.5% | 3.31 +16.7% | 3.07 +8.4% | 2.87 +1.2% | 2.69 -5.1% | |
44 | 3.67 +29.4% | 3.38 +19.5% | 3.14 +10.9% | 2.93 +3.5% | 2.75 -2.9% | |
46 | 3.83 +35.3% | 3.54 +24.9% | 3.29 +16.0% | 3.07 +8.2% | 2.88 +1.5% | |
47 | 3.92 +38.2% | 3.62 +27.6% | 3.36 +18.5% | 3.13 +10.6% | 2.94 +3.7% | |
48 | 4.00 +41.2% | 3.69 +30.3% | 3.43 +21.0% | 3.20 +12.9% | 3.00 +5.9% | |
49 | 4.08 +44.1% | 3.77 +33.0% | 3.50 +23.5% | 3.27 +15.3% | 3.06 +8.1% | |
50 | 4.17 +47.1% | 3.85 +35.7% | 3.57 +26.1% | 3.33 +17.6% | 3.12 +10.3% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Grandinės žingsnis | 428 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 32 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 34 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 36 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 37 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Spalva | Natural |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 38 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Padėtis | Rear |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 39 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 40 |
Spalva | Natural |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 41 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 42 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Spalva | Natural |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 43 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Spalva | Natural |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 44 |
Tipas | Drive |
Dantų skaičius | 46 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 47 |
Spalva | Natural |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 48 |
Tipas | Drive |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 49 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 50 |